письмо отправлено
На указанный адрес выслано письмо со ссылкой для активации аккаунта
Если письмо со ссылкой долго не приходит, проверьте папку со спамом.Подшипник THK HSR25R применяется для линейного перемещения в фрезерных станках EXT серий SHG/SHM/SHMS 1312-1325-1530-2030-2040.
| Тип направляющей: | Шарик |
| Способ приложения нагрузки: | Модель с равномерной нагрузкой во всех четырех направлениях |
| Направление монтажа каретки: | Установка на верхней поверхности |
| Держатель шариков (роликов): | Да |
| Шариковый сепаратор (ролик в сепараторе): | Нет |
| Имеется в наличии LaCS: | Да |
| Предусмотрена плоская крышка / стальная лента: | Стальная накладка |
| Тип пылезащитного чехла: | Сильфон, чехол LM |
| Значение стойкости уплотнения (N): | 3,9 |
| Типы уплотнения для получения заданного значение стойкости уплотнения: | UU |
| Специальная пробка для установочного отверстия рельса LM: | C6 |
| Применимо для лубрикатора QZ: | Да |
| Способ смазывания: | Смазывание консистентной смазкой, смазывание маслом, прочее |
| Фирменное название смазки: | AFA, AFB-LF, AFC, AFE, AFF, AFG и прочие, только масло Antirust |
| Штуцер, тип трубопроводной арматуры: | A-M6F, B-M6F, C-M6F, LF-B, SF-B |
| Класс предварительного натяга: | Нормальный (без обозначения), слабый предварительный натяг (C1), средний предварительный натяг (C0) |
| Класс точности: | Нормальный класс (без обозначения), класс высокой точности (H), прецизионный класс (P), класс сверхпрецизионной точности (SP), класс ультрапрецизионной точности (UP) |
| Тип, в котором используется стандартный материал: | Нержавеющий |
| Стандартная смазка: | AFB-LF |
| Штуцеры для стандартной смазки: | B-M6F |
| Стандартное уплотнение: | UU, SS |
| Можно ли заменить на высокотемпературный тип: | Поддержка возможна |
| Обработка поверхности каретки: | AP-CF, AP-C, AP-HC, другой |
| Обработка поверхности рельса: | AP-CF, AP-C, AP-HC, другой |
| С зубчатой рейкой: | Нет |
| Способ установки рельса: | Фиксированный болт |
| Фиксатор направляющей: | Да |
| Минимальная рабочая температура по стоградусной шкале (°C): | -15 |
| Минимальная рабочая температура по стоградусной шкале (°F): | 5 |
| Максимальная рабочая температура по стоградусной шкале (°C): | 80 |
| Максимальная рабочая температура по стоградусной шкале (°F): | 176 |
| Длительные интервалы планового технического обслуживания: | Имеется в наличии |
| Имеется в наличии соединитель рельсов: | Да |
Чтобы добавить отзыв войдите или зарегистрируйтесь
Здесь ещё нет отзывов...
Чтобы задать вопрос войдите или зарегистрируйтесь
Здесь ещё нет опубликованных вопросов...